Summary
15
Ideas published
67%
Hit rate (closed)
2 / 1
Wins / losses
12
Open
+2.9%
Avg. result*
*Average of closed ideas at exit and seasoned open ideas at the 2026-10-16 close. Ideas entered at the 2026-10-16 close are excluded until they have a week of history. Hit rate = targets hit / (targets hit + stops hit).
Chart
Result by pick
By issue
Average result per issue
| Issue (log date) | Ideas | Avg. result |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 5 | +2.9% |
Full record
Every published idea
| Issue | Pick | Horizon | Entry | Exit | Last | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Chevron (CVX) | swing (trade idea) | $211.98 | $217.78 | $224.99 | +2.7% | closed-target |
| 2026-10-11 | Procter & Gamble (PG) | swing (trade idea) | $151.23 | $154.32 | $159.35 | +2.0% | closed-target |
| 2026-10-11 | The TJX Companies (TJX) | swing (trade idea) | $138.76 | — | $147.33 | +6.2% | open (T1 $144.50 hit 2026-10-15) |
| 2026-10-11 | Cloudflare (NET) | swing (trade idea) | $360.93 | $330.00 | $296.30 | -8.6% | closed-stop |
| 2026-10-11 | Lamb Weston (LW) | swing (trade idea) | $47.87 | — | $53.59 | +11.9% | open |
| 2026-10-19 | ConocoPhillips (COP) | short-term | $146.51 | — | $146.51 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | RTX (RTX) | short-term | $193.92 | — | $193.92 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Walmart (WMT) | short-term | $118.81 | — | $118.81 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Estee Lauder (EL) | short-term | $104.54 | — | $104.54 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | UnitedHealth Group (UNH) | short-term | $401.43 | — | $401.43 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Taiwan Semiconductor (TSM) | long-term | $412.61 | — | $412.61 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Microsoft (MSFT) | long-term | $529.05 | — | $529.05 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Fair Isaac (FICO) | long-term | $771.19 | — | $771.19 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Humana (HUM) | long-term | $413.16 | — | $413.16 | +0.0% | open |
| 2026-10-19 | Nike (NKE) | long-term | $37.13 | — | $37.13 | +0.0% | open |
Result = exit price for closed ideas, last close (2026-10-16) for open ones, vs. entry close. Source: the letter's recommendation log.